Transparență și Cheltuieli (RON)
Cheltuieli
| Cheltuieli (RON) | Tip Cost | Data | Suma |
|---|---|---|---|
| Costuri garanție + chirie Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 23/08/2019 | 22,664 |
| Ikea - mobilier birou | Cheltuieli birou parlamentar | 01/09/2019 | 3,170 |
| Leroy Merlin - cuvetă + vopsea | Cheltuieli birou parlamentar | 01/09/2019 | 446 |
| Leroy Merlin - mochetă | Cheltuieli birou parlamentar | 01/09/2019 | 197 |
| Leroy Merlin - produse de întreținere | Cheltuieli birou parlamentar | 01/09/2019 | 169 |
| Dedeman - produse reparații | Cheltuieli birou parlamentar | 01/09/2019 | 34 |
| Chirie Calea Victoriei 95 Octombrie | Cheltuieli birou parlamentar | 25/09/2019 | 7,601 |
| Costuri - calculator | Echipamente | 06/09/2019 | 9,000 |
| Costuri - telefon | Echipamente | 06/09/2019 | 3,600 |
| Pufuri birou | Cheltuieli birou parlamentar | 25/09/2019 | 1,110 |
| Calculator - laptop ultraportabil Lenovo Ideapad S340 | Echipamente | 16/09/2019 | 1,800 |
| Imprimantă - Vexio laser Brother HL | Echipamente | 18/09/2019 | 2,074 |
| Vitrină - RH Pattern Media | Birotică | 18/09/2019 | 500 |
| Ikea 10 scaune, o lampă de birou, 1 birou, 1 pubelă + altele | Cheltuieli birou parlamentar | 02/09/2019 | 1,326 |
| Combustibil - mașină Clotilde | Activităţi de reprezentare | 28/09/2019 | 410 |
| Licență Adobe Creative Cloud | Echipamente | 28/09/2019 | 1,368 |
| Licență Adobe Creative Cloud | Echipamente | 28/09/2019 | 1,368 |
| Pregătiri pentru deschidere - protocol | Birotică | 29/09/2019 | 109 |
| Combustibil - deplasări pentru a amenaja biroul parlamentar | Activităţi de reprezentare | 01/10/2019 | 410 |
| Televizor birou | Echipamente | 07/10/2019 | 2,570 |
| Materiale birou Bruxelles | Birotică | 08/10/2019 | 767 |
| Protocol deschidere cabinet | Activităţi de reprezentare | 11/10/2019 | 1,080 |
| Pahare, șervețele și alte produse pentru deschidere | Activităţi de reprezentare | 05/10/2019 | 199 |
| Protocol - întâlnire cu cetățeni | Activităţi de reprezentare | 07/10/2019 | 40 |
| Factură pentru lucrări reparații sediu | Cheltuieli birou parlamentar | 11/10/2019 | 1,500 |
| Mobilier birou din Bucuresti | Cheltuieli birou parlamentar | 29/09/2019 | 518 |
| Cină cu echipa și prânz cu echipa | Activităţi de reprezentare | 29/09/2019 | 707 |
| Cafetieră + 2 telefoane mobile | Echipamente | 18/10/2019 | 3,365 |
| Factură UPC octombrie | Cheltuieli birou parlamentar | 29/10/2019 | 149 |
| Cărți - Edition du Triomphe | Birotică | 27/10/2019 | 952 |
| Combustibil - mașină Clotilde - Craiova | Activităţi de reprezentare | 30/10/2019 | 244 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 11/11/2019 | 172 |
| Taxi | Activităţi de reprezentare | 04/11/2019 | 104 |
| Bilet de avion București-Cluj-București - Gala transportatorilor | Activităţi de reprezentare | 04/11/2019 | 1,801 |
| Eveniment PE | Activităţi de reprezentare | 14/11/2019 | 2,051 |
| Taxi | Activităţi de reprezentare | 14/11/2019 | 59 |
| Chirie Calea Victoriei 95 Noiembrie | Cheltuieli birou parlamentar | 25/11/2019 | 7,646 |
| Factură UPC noiembrie | Cheltuieli birou parlamentar | 29/11/2019 | 77 |
| Taxi | Activităţi de reprezentare | 01/12/2019 | 155 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 01/12/2019 | 157 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 05/12/2019 | 149 |
| Protocol - întâlnire cu cetățeni | Activităţi de reprezentare | 10/12/2019 | 38 |
| Prânz comisie - feedback Horizon 2020 | Activităţi de reprezentare | 13/12/2019 | 199 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 23/12/2019 | 117 |
| Plată UPC în avans | Cheltuieli birou parlamentar | 07/01/2020 | 470 |
| Factură Engie | Cheltuieli birou parlamentar | 07/01/2020 | 1,000 |
| Plată chirie 2 luni Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 07/01/2020 | 15,296 |
| Licență Microsoft Office | Echipamente | 27/01/2020 | 308 |
| Laptop angajați cabinet | Echipamente | 12/01/2020 | 2,300 |
| Calculatoare + imprimantă | Echipamente | 15/01/2020 | 14,948 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 15/01/2020 | 426 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 27/01/2020 | 119 |
| Software Microsoft Professional | Echipamente | 31/01/2020 | 240 |
| Scaune Ikea | Cheltuieli birou parlamentar | 02/02/2020 | 495 |
| Protocol întâlnire | Activităţi de reprezentare | 02/02/2020 | 176 |
| Hârtie xerox | Birotică | 02/02/2020 | 27 |
| Odorizant cabinet | Cheltuieli birou parlamentar | 02/02/2020 | 40 |
| Aspirator birou EP | Echipamente | 02/02/2020 | 2,100 |
| Protocol întâlnire cu Pro Infrastructura | Activităţi de reprezentare | 14/02/2020 | 71 |
| Echipamente foto-video birou EP | Echipamente | 05/03/2020 | 1,809 |
| Microfon audio-video | Echipamente | 06/03/2020 | 1,190 |
| Echipamente foto-video birou EP | Echipamente | 28/02/2020 | 18,057 |
| Rucsac transport | Cheltuieli birou parlamentar | 04/03/2020 | 1,064 |
| Baza de date | Activităţi de reprezentare | 17/02/2020 | 1,080 |
| Servicii de curățenie birou ianuarie si februarie | Cheltuieli birou parlamentar | 20/03/2020 | 714 |
| Servicii notariat | Activităţi de reprezentare | 17/02/2020 | 179 |
| Distribuție cărți | Activităţi de reprezentare | 15/02/2020 | 1,500 |
| Chirie Calea Victoriei 95 Martie | Cheltuieli birou parlamentar | 15/02/2020 | 7,631 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 15/02/2020 | 234 |
| Lampă birou | Echipamente | 16/02/2020 | 179 |
| Echipament de călătorie | Echipamente | 21/02/2020 | 90 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 22/02/2020 | 350 |
| Plantă birou | Cheltuieli birou parlamentar | 03/03/2020 | 96 |
| Conferința europeană | Activităţi de reprezentare | 24/02/2020 | 3,030 |
| Taxi | Activităţi de reprezentare | 24/02/2020 | 48 |
| Combustibil mașină | Activităţi de reprezentare | 02/03/2020 | 355 |
| Mobilier birou din Bucuresti | Cheltuieli birou parlamentar | 18/03/2020 | 245 |
| Chirie Calea Victoriei 95 Aprilie | Cheltuieli birou parlamentar | 25/03/2020 | 7,739 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 01/04/2020 | 290 |
| Computer | Echipamente | 01/04/2020 | 3,180 |
| Software Streaming | Echipamente | 13/04/2020 | 771 |
| Toner imprimantă | Birotică | 15/04/2020 | 63 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 21/04/2020 | 42 |
| Chirie Calea Victoriei 95 Mai | Cheltuieli birou parlamentar | 25/04/2020 | 7,746 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 25/04/2020 | 120 |
| Servicii de curățenie birou | Cheltuieli birou parlamentar | 25/04/2020 | 476 |
| Telefon | Echipamente | 25/04/2020 | 253 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 15/05/2020 | 650 |
| Echipamente foto-video birou EP | Cheltuieli birou parlamentar | 19/05/2020 | 1,659 |
| Site clotildearmand.eu | Activităţi de reprezentare | 21/05/2020 | 57 |
| Site clotildearmand.eu | Activităţi de reprezentare | 21/05/2020 | 40 |
| Site clotildearmand.eu | Activităţi de reprezentare | 21/05/2020 | 105 |
| Cheltuieli de reprezentare | Activităţi de reprezentare | 28/05/2020 | 835 |
| Papetărie | Birotică | 05/06/2020 | 50 |
| Papetărie | Birotică | 09/06/2020 | 108 |
| Servicii juridice | Cheltuieli birou parlamentar | 10/06/2020 | 24,210 |
| Microfon wireless | Echipamente | 10/06/2020 | 978 |
| Servicii juridice | Cheltuieli birou parlamentar | 15/06/2020 | 12,108 |
| Chirie Calea Victoriei 95 Iulie | Cheltuieli birou parlamentar | 29/06/2020 | 7,748 |
| Kit lumini foto | Echipamente | 02/07/2020 | 1,999 |
| Facturi wetransfer | Cheltuieli birou parlamentar | 02/07/2020 | 233 |
| Husă protectie | Birotică | 02/07/2020 | 320 |
| Accesorii foto | Echipamente | 02/07/2020 | 310 |
| USB Hub | Echipamente | 04/07/2020 | 220 |
| Hârtie xerox | Birotică | 04/07/2020 | 178 |
| Pixuri | Birotică | 06/07/2020 | 229 |
| Întreținere Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 06/07/2020 | 225 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 06/07/2020 | 200 |
| Factură Linkedin | Cheltuieli birou parlamentar | 08/07/2020 | 265 |
| Servicii de curățenie birou | Cheltuieli birou parlamentar | 11/07/2020 | 476 |
| Telefon mobil | Echipamente | 13/07/2020 | 994 |
| Air Dryer birou | Echipamente | 17/07/2020 | 1,048 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 17/07/2020 | 250 |
| Echipament foto-video | Echipamente | 21/07/2020 | 588 |
| Chirie Calea Victoriei 95 August | Cheltuieli birou parlamentar | 21/07/2020 | 7,748 |
| Site clotildearmand.eu | Activităţi de reprezentare | 21/07/2020 | 105 |
| Serviicii securizare BGS | Cheltuieli birou parlamentar | 31/07/2020 | 1,666 |
| Cărți - Humanitas | Birotică | 03/08/2020 | 1,500 |
| Site clotildearmand.eu | Activităţi de reprezentare | 04/08/2020 | 57 |
| Contract monitorizare și securitate BGS | Cheltuieli birou parlamentar | 05/08/2020 | 2,672 |
| Comisioane bancare pe tranzacții, 1 an de zile | Cheltuieli birou parlamentar | 05/08/2020 | 750 |
| Placă captură 4k | Echipamente | 10/08/2020 | 999 |
| Site clotildearmand.ro si clotildearmand.eu | Activităţi de reprezentare | 15/08/2020 | 568 |
| Apă birou | Cheltuieli birou parlamentar | 17/08/2020 | 28 |
| Servicii juridice 1 | Cheltuieli birou parlamentar | 19/08/2020 | 28,739 |
| Servicii juridice 2 | Cheltuieli birou parlamentar | 31/08/2020 | 28,739 |
| Consumabile mașină | Activităţi de reprezentare | 18/08/2020 | 408 |
| Licență Adobe - reînoiree | Echipamente | 18/08/2020 | 975 |
| Tabletă și trepied | Echipamente | 31/05/2020 | 4,198 |
| Husă de protecție | Birotică | 31/08/2020 | 59 |
| Servicii de curățenie iunie-iulie | Cheltuieli birou parlamentar | 31/08/2020 | 714 |
| Servicii de curățenie august | Cheltuieli birou parlamentar | 15/09/2020 | 238 |
| Factură Vodafone | Cheltuieli birou parlamentar | 16/09/2020 | 73 |
| Toner imprimantă | Birotică | 16/09/2020 | 200 |
| Factură UPC | Cheltuieli birou parlamentar | 16/09/2020 | 100 |
| Accesorii telefon | Birotică | 18/09/2020 | 59 |
| Protocol birou | Cheltuieli birou parlamentar | 18/09/2020 | 65 |
| Servicii juridice | Cheltuieli birou parlamentar | 22/09/2020 | 8,672 |
| Servicii juridice | Cheltuieli birou parlamentar | 04/10/2020 | 17,242 |
| Servicii Financial Times | Activităţi de reprezentare | 03/10/2020 | 1,820 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 05/10/2020 | 1,350 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 05/10/2020 | 160 |
| Utilități Calea Victoriei 95 | Cheltuieli birou parlamentar | 05/10/2020 | 369 |
| Servicii juridice | Cheltuieli birou parlamentar | 31/10/2020 | 26,661 |
| Cheltuieli (RON) | Tip Cost | Data | Suma |
